Bei den Bezirksmeisterschaften vom vorhergehenden Wochenende haben die RSC-Ringer die Erwartungen mehr als bestätigt. Die gut aufgestellten Nachwuchs-Athleten haben die Herausforderungen gut umgesetzt und ließen ihre Widersacher hinter sich. Im Frei-Stil Wettbewerb am Samstag konnte die RSC-Staffel dreizehn Goldmedaillen, sieben Silbermedaillen und ebenfalls sieben Bronzemedaillen für sich entscheiden. Am Sonntag setzten die Fuldaer ihren Siegeszug fort. Sie gewannen ebenfalls sieben Goldmedaillen, neuen Silber Medaillen und sechs Bronzemedaillen. Die Trainerstaffel um Kosumow/Magomedov haben die Athleten auf die schwierigen Herausforderungen gut vorbereitet. Diese Meisterschaft war auch die letzte vor der Saison, die Mitte September beginnt. Jetzt haben die Trainer die „Qual der Wahl“, denn die Gewichtsklassen für die Saison sind teileweise doppelt besetzt. Jetzt können sich die Sportler erstmal von den langen Turnierwochenenden des ersten Halbjahres erholen. Auch in der zweiten Jahreshälfte werden die RSC-Athleten wieder auf Medaillenjagd gehen. +++ pm
[su_accordion][su_spoiler title=“Medaillen“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ anchor_in_url=“no“ class=““]
| 15.07.2023 | 16.07.2023 | ||||
| Gold | Gold | ||||
| Asadullah Rahmatyar | U23 | 79 kg | Johannes Pospiech | U17 | 45 kg |
| Johannes Pospiech | U17 | 55 kg | Delimhan Kosumow | U14 | 52 kg |
| Adam Rain | U17 | 55 kg | Adrian Schenkel | U12 | 49 kg |
| Deni Kosumow | u17 | 80 kg | Ibrahim Benaroussi | U10 | 37 kg |
| Anthony Weiser | U14 | 35 kg | Murtusali Magomedov | U10 | 42 kg |
| Delimhan Kosumow | U14 | 52 kg | Milan Kurpanik | U8 | 21 kg |
| Andre Nikolaus | U12 | 34 kg | Paul Fredekind | U8 | 23 kg |
| Paul Fredekind | U8 | 23 kg | |||
| Maxim Brecht | U10 | 34 kg | Silber | ||
| Ibrahim Benaroussi | U10 | 37 kg | Navid Safawi | U14 | 44 kg |
| Murtusali Magomedov | U10 | 42 kg | Umar Dzhanbatyrov | U14 | 70 kg |
| Milan Kurpanik | U8 | 21 kg | Andre Nikolaus | U12 | 36 kg |
| Paul Fredekind | U8 | 23 KG | Anna Röhrig | WJ | 55 kg |
| Elia Harati | U8 | 38 kg | Damir Gaurgashvili | U10 | 34 kg |
| Maxim Brecht | U10 | 34 kg | |||
| Silber | Jason Bobb | U10 | 42 kg | ||
| Anna Röhrig | WJ | 55 kg | Yasin Akdeniz | U8 | 30 kg |
| Erik Guseynow | U17 | 55 kg | |||
| Adlan Kosumow | U17 | 65 kg | Bronze | ||
| Lion Brecht | U14 | 52 kg | Adlan Kosumow | U17 | 60 kg |
| Umar Dzhanbatyrov | U14 | 70 kg | Kingsley Weiser | U8 | 23 kg |
| Damir Gaurgashvili | U10 | 34 kg | Bilal Dzhanbatyrov | U14 | 35 kg |
| Anton Nikolaus | U8 | 26 kg | Lion Brecht | U14 | 52 kg |
| Amir Rakhimdzhonov | U8 | 25 kg | |||
| Bronze | Anton Nikolaus | U8 | 27 kg | ||
| Berat Djemail | U23 | 61 kg | |||
| Sopie Fredekind | WJ | 37 kg | |||
| Konstantin Heffele | U17 | 55 kg | |||
| Bilal Dzhanbatyrov | U14 | 35 kg | |||
| Navid Safawi | U14 | 44 kg | |||
| Hamza Dabbaj | U14 | 52kg | |||
| Kingsley Weiser | U8 | 23 kg | |||
[/su_spoiler][/su_accordion]








