Studie: Deutsche sind knapp 50 Stunden pro Woche online

Smartphone erstmalig Gerät Nummer eins, Sprachassistenten und Wearables stark im Kommen

So viele Stunden wird pro Woche gesurft

Rang Bundesland 2019 2018
1 Berlin 62,9 56,4
2 Niedersachsen 55,2 50,2
3 Mecklenburg-Vorpommern 53,4 46,7
4 Bremen 52,2 53,4
5 Nordrhein-Westfalen 51,9 44,5
6 Baden-Württemberg 51,5 42,3
7 Hamburg 51,4 51,3
8 Hessen 50 50,1
9 Saarland 49,3 43,2
10 Brandenburg 49,2 44,2
11 Sachsen-Anhalt 48 43,2
12 Thüringen 47,5 40,5
13 Bayern 46,2 48,5
14 Sachsen 44,6 43,5
15 Rheinland-Pfalz 40,7 43,9
16 Schleswig-Holstein 40,5 41,4

 

Sie können uns jederzeit Leserbriefe zukommen lassen.

Diskutieren kann man auf Twitter oder Facebook

Hier können Sie sich für den fuldainfo Newsletter anmelden. Dieser erscheint täglich und hält Sie über alles Wichtige, was passiert auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Auch ist es möglich, nur den Newsletter „Klartext mit Radtke“ zu bestellen.

Newsletter bestellen